I. CÁP QUANG FPT
I.1 GIỚI THIỆU
FTTH hiện đang là công nghệ kết nối viễn thông tiên tiến nhất trên thế giới, với đường truyền dẫn hoàn toàn bằng cáp quang từ nhà cung cấp dịch vụ tới tận địa điểm của khách hàng. Công nghệ này sở hữu tính năng ưu việt: với tốc độ truyền tải dữ liệu Internet xuống/lên (download/upload) ngang bằng nhau.
I.2 TÍNH NĂNG
Những ưu điểm của dịch vụ FTTH do FPT Telecom mang lại bao gồm:
I.3 GIÁ CƯỚC
1. CÁC GÓI CÁP QUANG DÀNH CHO CÁ NHÂN/DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ:
Băng thông | F7 | F6 | F5 | F4 | F3 | F2(*) |
---|---|---|---|---|---|---|
Tốc độ Download | 16 Mbps | 22 Mbps | 27 Mbps | 35 Mbps | 45 Mbps | 55 Mbps |
Tốc độ Upload | 16 Mbps | 22 Mbps | 27 Mbps | 35 Mbps | 45 Mbps | 55 Mbps |
Phí trọn gói hàng tháng (VNĐ) | 200.000 VND | 260.000 VND | 320.000 VND | 380.000 VND | 440.000 VND | 480.000 VND |
Mức giá trên là mức giá niêm yết.
2. CÁC GÓI CÁP QUANG TỐC ĐỘ CAO
Fiber Business | Fiber Silver | Fiber Diamond | Fiber Public+ | Fiber Play | |
---|---|---|---|---|---|
BĂNG THÔNG TRONG NƯỚC | |||||
Tốc độ Download | 60 Mbps | 100 Mbps | 150 Mbps | 80 Mbps | 80 Mbps |
Tốc độ Upload | 60 Mbps | 100 Mbps | 150 Mbps | 80 Mbps | 80 Mbps |
BĂNG THÔNG QUỐC TẾ | |||||
Tốc độ Download | 1,67 Mbps | 1,67 Mbps | 1,67 Mbps | 1,67 Mbps | 1,67 Mbps |
Tốc độ Upload | 1,67 Mbps | 1,67 Mbps | 1,67 Mbps | 1,67 Mbps | 1,67 Mbps |
ĐỊA CHỈ IP | |||||
IP | IP Động | ||||
Chọn thêm IP tĩnh | 01 IP Front | 01 IP Front + 04 IP Route | 01 IP Front + 08 IP Route | Không áp dụng | 01 IP Front |
CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ | |||||
Hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại | 24/7 | ||||
Hỗ trợ kỹ thuật tại địa chỉ sử dụng dịch vụ của khách hàng (*) | 17 giờ (KTV có mặt trong vòng 4 giờ) | 4 giờ | 8 giờ (KTV có mặt trong vòng 4 giờ) |
||
Thời gian khảo sát | 4 giờ | ||||
PHÍ VẬT TƯ TRIỂN KHAI & PHÍ SỬ DỤNG HÀNG THÁNG | |||||
1. Phí vật tư triển khai (VNĐ) | 8.000.000 | 1.500.000 | |||
2. Phí trọn gói hàng tháng (VNĐ) | 1.200.000 | 3.000.000 | 15.000.000 | 3.000.000 | |
3. Chọn thêm Phí thuê IP tĩnh | 500.000 | 700.000 | 1.000.000 | 500.000 |
3. GÓI SOC 1GBPS:
Băng thông | SOC (*) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tốc độ Download | 1024 Mbps | ||||
Phí trọn gói hàng tháng (VNĐ) | 1.800.000 | ||||
Phí lắp đặt ban đầu (VNĐ) | 2.000.000 VND |
Mức giá trên là mức giá niêm yết.
II. CÁP ĐỒNG (ADSL) FPT
II.1 GIỚI THIỆU
ADSL là công nghệ truyền tải dữ liệu sử dụng trên đường truyền cáp đồng, phục vụ cho mọi khách hàng có nhu cầu học tập, làm việc và giải trí,… thông qua mạng Internet. Dịch vụ ADSL được FPT Telecom chính thức cung cấp từ năm 2004, đến nay đã xây dựng được hạ tầng tại 64 tỉnh thành phố, đảm bảo đường truyền băng thông rộng với tốc độ đường truyền nhanh và ổn định nhất nhằm phục vụ nhu cầu truy cập Internet của Quý khách hàng trên toàn quốc.
II.2 TÍNH NĂNG
Những ưu điểm của dịch vụ ADSL 2+ do FPT Telecom mang lại bao gồm:
Tốc độ vượt trội lên đến 10 Megabit/giây
Đăng ký tiện lợi qua tổng đài, trên website trực tuyến hoặc tại hệ thống các văn phòng giao dịch
Kết nối liên tục, ổn định
Thời gian lắp đặt dịch vụ nhanh chóng, tối đa là 3-5 ngày
Chia sẻ, giao lưu trực tuyến cùng người thân và bạn bè
Quản lý cước rõ ràng
Dễ dàng truy cập để xem phim HD, lướt web và chơi game online
Chăm sóc và hỗ trợ giải đáp khách hàng 24/7
II.3 GIÁ CƯỚC
Nhằm đáp ứng mọi nhu cầu truy cập Internet của khách hàng, FPT Telecom đã xây dựng những gói dịch vụ ADSL 2+ với mức phí hàng tháng cực kỳ ưu đãi như sau:
Bảng giá gói cước ADSL
Mô tả dịch vụ | A1 | |||
---|---|---|---|---|
Tốc độ Download | 10 Mbps | |||
Tốc độ Upload | 768 Kbps | |||
Phí trọn gói hàng tháng (VNĐ) | 260.000 VND |
- Giá trên là mức giá niêm yết và chưa bao gồm 10% VAT
- Vui lòng liên hệ tới số 18006000 (miễn phí cuộc gọi) để tư vấn về giá cước và thủ tục đăng ký hoặc nhấn vào đây để được cập nhật các thông tin mới nhất về các chương trình khuyến mại, giảm giá.